Performances
R&D
| 과제명 | 연구기간 | 역할 | 부처 |
|---|---|---|---|
| 식물 원천데이터를 기반으로 생체 리듬에 따른 자율운행 기능의 식물공장 | ‘23.05 ~ ‘24.01 | 총괄책임자 | 중소벤처기업부 |
| 실시간 엽록소 형광 데이터를 이용한 식물 스트레스 예측 기반의 AI모델 및 활용 | ‘22.07 ~ ‘23.06 | 연구책임자 | 중소벤처기업부 |
| 수직농장 킹스베리 수경재배 배양액 개발 산학 공동연구 | ‘22.07 ~ ‘22.12 | 공동연구원 | 교육부,한국연구재단 |
| 수직농장 인공지능 솔루션 고도화를 위한 작물 개체별 표현형 이미지 빅데이터 수집 카메라 자동화 모듈 개발 | ‘22.05 ~ ‘22.12 | 연구책임자 | 산업통상자원부 |
| 디지털농업을 위한 생육 예측기반의 AI수직농장 운영관리 솔루션 | ‘22.04 ~ ‘22.10 | 총괄책임자 | 과학기술정보통신부 |
| 수직농장 시설의 비용과 관리의 문제점을 해결하기 위한 클린그로우 시스템 | ‘21.06 ~ ‘22.01 | 총괄책임자 | 중소벤처기업부 |
특허





인증 및 수상

녹색 기술 인증
벤처 기업 인증

지식재산 경영 인증
글로벌 IP 스타기업

KISTI 패밀리기업 지정
ASTI 회장단 위촉

2023 대한민국 굿컴퍼니대상
2022 제주경제상
파트너사

